Contenidos Educativos Digitales Línea de tiempo

  1. 1776 - 1800
  2. 1801 - 1825
  3. 1826 - 1850
  4. 1851 - 1875
  5. 1876 - 1900
  6. 1901 - 1925
  7. 1926 - 1950
  8. 1951 - 1975
  9. 1976 - 2000
  10. ACTUALIDAD
  1. 1851 - 1855
  2. 1856 - 1860
  3. 1861 - 1865
  4. 1866 - 1870
  5. 1871 - 1875

Mapa de los imperios coloniales Finales del siglo XIX / Todo el mundo

Ficha

El imperialismo se desarrolló entre 1870 y mediados del siglo XX. Fue una consecuencia de la industrialización de las potencias europeas, que buscaron en la conquista de nuevos territorios la materia prima y los mercados de venta que necesitaban sus industrias.

Para conocer más lee los contenidos relacionados a esta actividad.