Contenidos Educativos Digitales Línea de tiempo

  1. 1776 - 1800
  2. 1801 - 1825
  3. 1826 - 1850
  4. 1851 - 1875
  5. 1876 - 1900
  6. 1901 - 1925
  7. 1926 - 1950
  8. 1951 - 1975
  9. 1976 - 2000
  10. ACTUALIDAD
  1. 1801 - 1805
  2. 1806 - 1810
  3. 1811 - 1815
  4. 1816 - 1820
  5. 1821 - 1825

Las banderas de Artigas 1811-1820 / Liga Federal

Ficha

La bandera de Artigas fue diseñada por el propio jefe de los Orientales, para representar la unión de los pueblos que formaban la Liga Federal. Eso representa la franja roja diagonal que une las bandas superior e inferior azules.

Para conocer más lee los contenidos relacionados a esta actividad.